반응형
청년도약 계좌란 월 70만원 한도 내에서 본인이 원하는 데로 납입하여 만기 5년을 채우면 납입금에 비례하여 정부의 보조금과 비과세 혜택이 있어 최대 5000만원가량을 모을 수 있는 정부 지원정책 입니다.
가입 대상은 만 19세부터 만34세 청년 중 가입조건을 개인소득 요건과 가구 소득요건을 모두 충족하는 청년입니다. 가입 기간은 2023년 6월 15일 ~ 2025년 12월 31일까지입니다.
개인소득 요건
총급여 | 종합소득 | 정부기여금 | 비과세 |
6,000만원 이하 | 4,800만원 이하 | O | O |
7,500만원 이하 | 6,300만원 이하 | X | O |
가구소득 요건은 본인을 포함한 가구원 소득의 합이 기준 중위소득의 180% 이하여야 신청이 가능합니다.
기준 | 2021년 | 2022년 | ||
기준 중위소득 | 180% | 기준 중위소득 | 180% | |
1인가구 | 1,827,831 | 3,290,095 | 1,944,812 | 3,500,661 |
2인가구 | 3,088,079 | 5,558,542 | 3,260,085 | 5,868,153 |
3인가구 | 3,983,950 | 7,171,110 | 4,194,701 | 7,550,461 |
4인가구 | 4,876,290 | 8,777,322 | 5,121,080 | 9,217,944 |
5인가구 | 5,757,373 | 10,363,271 | 6,024,515 | 10,844,127 |
6인가구 | 6,628,603 | 11,931,485 | 6,907,004 | 12,432,607 |
7인가구 | 7,497,198 | 13,494,956 | 7,780,592 | 14,005,065 |
+8인가구 | +868,595/1인 | +1,563,471/1인 | +873,588/1인 | +1,572,458/1인 |
(단위: 원)
기여금은 적금상품이라고 보면 됩니다. 개인소득 수준과 납입한 금액에 따라 정부 기여금이 지원되며 이자소득과 비과세 혜택이 제공됩니다.
개인소득 | 월 기여금 지급한도 | 기여금 매칭비율 | 월 기여금 한도 | |
총 급여 기준 | 종합소득 기준 | |||
2,400만원 이하 | 1,600만원 이하 | 40만원 | 6% | 2.4만원 |
3,600만원 이하 | 2,600만원 이하 | 50만원 | 4.6% | 2.3만원 |
4,800만원 이하 | 3,600만원 이하 | 60만원 | 3.7% | 2.2만원 |
6,000만원 이하 | 4,800만원 이하 | 70만원 | 3.0% | 2.1만원 |
7,500만원 이하 | 6,300만원 이하 | - |
소득이 낮으면 납입 금액을 높이기 어려워 기여금을 더 많이 줍니다. 하지만 한도 이상의 기여금은 지급되지 않습니다.
최고 금리는 은행별로 똑같이 6%입니다. 하지만 우대금리 조건이 은행마다 달라서 자신이 충족할 수 있는 우대금리 조건이 있는 은행에서 가입 하시는 게 좋을 것 같습니다.
가입 방법은 가입하실 은행의 앱에서 신청 자격요청을 하고 은행에서 자격을 심사하여 가입을 진행하는 방식입니다.
2023.07.16 - [꿀팁] - 알뜰교통카드 이용법과 마일리지 적립방법
2023.07.13 - [꿀팁] - 탄소중립실천포인트 참여하고 인센티브 받기
2023.07.11 - [꿀팁] - 티맵 운전점수 보험료 할인율과 할인 방법
반응형
'꿀팁' 카테고리의 다른 글
티머니고 대중교통 이용 시 마일리지 쌓는 방법 (0) | 2023.07.20 |
---|---|
한전 엔터 에너지 캐시백 신청 방법 (0) | 2023.07.19 |
알뜰폰 요금제로 변경, 신규 개통하기 (0) | 2023.07.17 |
알뜰교통카드 이용법과 마일리지 적립방법 (0) | 2023.07.16 |
국민은행 환전 환율우대 받고 직접 수령하는법 (0) | 2023.07.14 |
댓글